Liste de prix Family Superior, Room XL - Room XL Plus

Période Family Superior Family Room XL Family Room XL Plus  
27.05 - 02.06 € 198 € 237 € 277 2 enfants gratuits
03.06 - 09.06 € 248 € 297 € 347 2 enfants gratuits
10.06 - 16.06 € 303 € 363 € 424 2 enfants gratuits
17.06 - 23.06 € 348 € 417 € 487 2 enfants gratuits
24.06 - 30.06 € 363 € 435 € 508 2 enfants gratuits
01.07 - 07.07 € 373 € 447 € 522 2 enfants gratuits
08.07 - 14.07 € 373 € 447 € 522 2 enfants gratuits
15.07 - 21.07 € 373 € 447 € 522 2 enfants gratuits
22.07 - 28.07 € 373 € 447 € 522 2 enfants gratuits
29.07 - 04.08 € 390 € 468 € 546 2 enfants gratuits
05.08 - 11.08 € 453 € 543 € 634 2 enfants gratuits
12.08 - 18.08 € 453 € 543 € 634 2 enfants gratuits
19.08 - 25.08 € 399 € 423 € 494 2 enfants gratuits
26.08 - 01.09 € 322 € 333 € 389 2 enfants gratuits
02.09 - 08.09 € 260 € 273 € 319 2 enfants gratuits

Pour le chambres Family Superior, Family Room XL-Family Room XL Plus:  les prix de la formule All-Inclusive Club Family Hotel® sont par chambre et par jour, pour un séjour minimum de 6 nuits. Les tarifs sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils varient en fonction de l'occupation.

La taxe de séjour est exclue et est réglée directement à l'hôtel.

quand notre passion et votre désir
d'amusement se rencontrent, créent
une magie

Demandez
votre devis
meilleur
tarif

garanti