Family Superior, Family Room XL-Family Room XL Plus Preisliste

Zeitraum Family Superior Family Room XL Family Room XL Plus      
25.05 - 31.05 € 168 € 201 € 235 2 kinder kostenlos    
01.06 - 07.06 € 223 € 267 € 312 2 kinder kostenlos    
08.06 - 14.06 € 303 € 363 € 424 2 kinder kostenlos    
15.06 - 21.06 € 352 € 419 € 489 2 kinder kostenlos    
22.06 - 28.06 € 367 € 454 € 529 2 kinder kostenlos    
29.06 - 05.07 € 382 € 454 € 529 2 kinder kostenlos    
06.07 - 12.07 € 380 € 454 € 529 2 kinder kostenlos    
13.07 - 19.07 € 382 € 454 € 529 2 kinder kostenlos    
20.07 - 26.07 € 380 € 454 € 529 2 kinder kostenlos    
27.07 - 02.08 € 390 € 468 € 546 2 kinder kostenlos    
03.08 - 09.08 € 455 € 543 € 634 2 kinder kostenlos    
10.08 - 16.08 € 481 € 553 € 644 2 kinder kostenlos    
17.08 - 23.08 € 441 € 503 € 574 2 kinder kostenlos    
24.08 - 30.08 € 326 € 381 € 437 2 kinder kostenlos    
31.08 - 06.09 € 284 € 327 € 382 2 kinder kostenlos    
07.09 - 14.09 € 228 € 273 € 319 2 kinder kostenlos    

Family Superior, Family Room XL-Family Room XL Plus: preise in All-Inclusive Club Family Hotel® Formel sind pro Zimmer/Tag, bei einem Mindestaufenthalt von 6 Nächten. Die Preise sind dynamisch, d.h. sie variieren je nach Belegung.

Die Kurtaxe ist ausgeschlossen und wird direkt im Hotel geregelt.

wenn unsere Leidenschaft und Ihr Wunsch
nach Spaß aufeinander treffen, schaffen sie
einen Zauber

Fordern Sie Ihr
Angebot an
bester
Preis

garantiert