Listino prezzi Family Superior, Room XL- Room XL Plus

Periodo

Family Superior Family Room XL Family Room XL Plus  
23.05 - 29.05 € 168 € 231 € 270 2 ragazzi gratis
30.05 - 05.06 € 223 € 297 € 347 2 ragazzi gratis
06.06 - 12.06 € 299 € 387 € 452 2 ragazzi gratis
13.06 - 19.06 € 350 € 453 € 529 2 ragazzi gratis
20.06 - 26.06 € 373 € 437 € 510 2 ragazzi gratis
27.06 - 03.07 € 384 € 510 € 595 2 ragazzi gratis
04.07 - 10.07 € 384 € 510 € 595 2 ragazzi gratis
11.07 - 17.07 € 384 € 510 € 595 2 ragazzi gratis
18.07 - 24.07 € 380 € 510 € 595 2 ragazzi gratis
25.07 - 31.07 € 376 € 502 € 587 2 ragazzi gratis
01.08 - 07.08 € 445 € 565 € 661 2 ragazzi gratis
08.08 - 14.08 € 463 € 603 € 704 2 ragazzi gratis
15.08 - 21.08 € 433 € 573 € 669 2 ragazzi gratis
22.08 - 28.08 € 336 € 454 € 528 2 ragazzi gratis
29.08 - 04.09 € 283 € 373 € 434 2 ragazzi gratis
05.09 - 11.09 € 228 € 303 € 354 2 ragazzi gratis

Camere Family Superior, Room XL e Room XL Plus : i prezzi in formula All-Inclusive Club Family Hotel® si intendono a camera al giorno, per soggiorno minimo di 6 notti. Le tariffe sono dinamiche, ovvero variano al variare dell’occupazione.

La tassa di soggiorno è esclusa e viene regolata direttamente in hotel.

CLUB FAMILY EASYPAY

Hai già saputo che da quest'anno, puoi dilazionare serenamente il pagamento della tua vacanza in uno qualsiasi dei nostri hotel?
Con HeyLight, il pagamento rateale di Compass, puoi distribuire il costo della tua vacanza in 12 comode rate, con un piccolo supplemento sul costo del soggiorno!

Con EasyPay paghi la vacanza in 12 comode rate

 

quando la nostra passione e la tua voglia
di divertimento si incontranto, creano
una magia

Chiedi il tuo
preventivo
miglior
tariffa

garantita