Angolo delle Occasioni CFH

Periodo |
Family Superior | Family Room XL | Family Room XL Plus | |
---|---|---|---|---|
24.05 - 30.05 | € 168 | € 201 | € 235 | 2 ragazzi gratis |
31.05 - 06.06 | € 194 | € 267 | € 312 | 2 ragazzi gratis |
07.06 - 13.06 | € 303 | € 363 | € 424 | 2 ragazzi gratis |
14.06 - 20.06 | € 352 | € 419 | € 489 | 2 ragazzi gratis |
21.06 - 27.06 | € 373 | € 437 | € 510 | 2 ragazzi gratis |
28.06 - 04.07 | € 384 | € 454 | € 529 | 2 ragazzi gratis |
05.07 - 11.07 | € 380 | € 454 | € 529 | 2 ragazzi gratis |
12.07 - 18.07 | € 380 | € 454 | € 529 | 2 ragazzi gratis |
19.07 - 25.07 | € 382 | € 454 | € 529 | 2 ragazzi gratis |
26.07 - 01.08 | € 390 | € 468 | € 546 | 2 ragazzi gratis |
02.08 - 08.08 | € 422 | € 543 | € 634 | 2 ragazzi gratis |
09.08 - 15.08 | € 483 | € 553 | € 644 | 2 ragazzi gratis |
16.08 - 22.08 | € 447 | € 503 | € 574 | 2 ragazzi gratis |
23.08 - 29.08 | € 358 | € 381 | € 437 | 2 ragazzi gratis |
30.08 - 05.09 | € 290 | € 327 | € 382 | 2 ragazzi gratis |
06.09 - 12.09 | € 228 | € 273 | € 319 | 2 ragazzi gratis |
Camere Family Superior, Room XL e Room XL Plus : i prezzi in formula All-Inclusive Club Family Hotel® si intendono a camera al giorno, per soggiorno minimo di 6 notti. Le tariffe sono dinamiche, ovvero variano al variare dell’occupazione.
La tassa di soggiorno è esclusa e viene regolata direttamente in hotel.
Hai già saputo che da quest'anno, puoi dilazionare serenamente il pagamento della tua vacanza in uno qualsiasi dei nostri hotel?
Con HeyLight, il pagamento rateale di Compass, puoi distribuire il costo della tua vacanza in 12 comode rate, con un piccolo supplemento sul costo del soggiorno!