Listino prezzi Family Superior, Room XL- Room XL Plus

Periodo Family Superior Family Room XL Family Room XL Plus  
25.05 - 31.05 € 168 € 201 € 235 2 ragazzi gratis
01.06 - 07.06 € 223 € 267 € 312 2 ragazzi gratis
08.06 - 14.06 € 303 € 363 € 424 2 ragazzi gratis
15.06 - 21.06 € 350 € 419 € 489 2 ragazzi gratis
22.06 - 28.06 € 365 € 437 € 510 2 ragazzi gratis
29.06 - 05.07 € 380 € 454 € 529 2 ragazzi gratis
06.07 - 12.07 € 380 € 454 € 529 2 ragazzi gratis
13.07 - 19.07 € 380 € 454 € 529 2 ragazzi gratis
20.07 - 26.07 € 380 € 454 € 529 2 ragazzi gratis
27.07 - 02.08 € 390 € 468 € 546 2 ragazzi gratis
03.08 - 09.08 € 453 € 543 € 634 2 ragazzi gratis
10.08 - 16.08 € 467 € 553 € 644 2 ragazzi gratis
17.08 - 23.08 € 437 € 503 € 574 2 ragazzi gratis
24.08 - 30.08 € 326 € 381 € 437 2 ragazzi gratis
31.08 - 06.09 € 281 € 327 € 382 2 ragazzi gratis
07.09 - 14.09 € 228 € 273 € 319 2 ragazzi gratis

Camere Family Superior, Room XL e Room XL Plus : i prezzi in formula All-Inclusive Club Family Hotel® si intendono a camera al giorno, per soggiorno minimo di 6 notti. Le tariffe sono dinamiche, ovvero variano al variare dell’occupazione.

La tassa di soggiorno è esclusa e viene regolata direttamente in hotel.

quando la nostra passione e la tua voglia
di divertimento si incontranto, creano
una magia

Chiedi il tuo
preventivo
miglior
tariffa

garantita